正在显示
2 个修改的文件
包含
5 行增加
和
2 行删除
| @@ -71,6 +71,7 @@ | @@ -71,6 +71,7 @@ | ||
| 71 | type: Object, | 71 | type: Object, |
| 72 | default: () => ({ | 72 | default: () => ({ |
| 73 | todayCount: 0, | 73 | todayCount: 0, |
| 74 | + earliestTime: 0, | ||
| 74 | rejectedCount: 0, | 75 | rejectedCount: 0, |
| 75 | totalCount: 0, | 76 | totalCount: 0, |
| 76 | averageCount: 0, | 77 | averageCount: 0, |
| @@ -191,14 +192,14 @@ | @@ -191,14 +192,14 @@ | ||
| 191 | } | 192 | } |
| 192 | 193 | ||
| 193 | // 使用解构确保响应式依赖 | 194 | // 使用解构确保响应式依赖 |
| 194 | - const { todayCount, rejectedCount, totalCount, growthRate } = props.statistics; | 195 | + const { todayCount, rejectedCount, totalCount, growthRate, earliestTime } = props.statistics; |
| 195 | 196 | ||
| 196 | return [ | 197 | return [ |
| 197 | { | 198 | { |
| 198 | title: '累计问答次数', | 199 | title: '累计问答次数', |
| 199 | icon: 'visit-count|svg', | 200 | icon: 'visit-count|svg', |
| 200 | total: totalCount || 0, | 201 | total: totalCount || 0, |
| 201 | - tooltip: '系统所有问答记录,从2025年7月1日开始的第一次问答至今所有累计:' + totalCount, | 202 | + tooltip: `系统所有问答记录,从${earliestTime}开始的第一次问答至今所有累计:` + totalCount, |
| 202 | }, | 203 | }, |
| 203 | { | 204 | { |
| 204 | title: '今日问答次数', | 205 | title: '今日问答次数', |
| @@ -48,6 +48,7 @@ | @@ -48,6 +48,7 @@ | ||
| 48 | // 使用实时数据对象 | 48 | // 使用实时数据对象 |
| 49 | const statistics = ref({ | 49 | const statistics = ref({ |
| 50 | todayCount: 0, | 50 | todayCount: 0, |
| 51 | + earliestTime: '', | ||
| 51 | yesterdayCount: 0, | 52 | yesterdayCount: 0, |
| 52 | growthRate: 0, | 53 | growthRate: 0, |
| 53 | rejectedCount: 0, | 54 | rejectedCount: 0, |
| @@ -101,6 +102,7 @@ | @@ -101,6 +102,7 @@ | ||
| 101 | // 直接使用响应数据,不检查 success 属性 | 102 | // 直接使用响应数据,不检查 success 属性 |
| 102 | statistics.value = { | 103 | statistics.value = { |
| 103 | todayCount: res.todayCount || res.data?.todayCount || 0, | 104 | todayCount: res.todayCount || res.data?.todayCount || 0, |
| 105 | + earliestTime: res.earliestTime || '', | ||
| 104 | yesterdayCount: res.yesterdayCount || 0, | 106 | yesterdayCount: res.yesterdayCount || 0, |
| 105 | growthRate: res.growthRate || 0, | 107 | growthRate: res.growthRate || 0, |
| 106 | rejectedCount: res.rejectedCount || res.data?.rejectedCount || 0, | 108 | rejectedCount: res.rejectedCount || res.data?.rejectedCount || 0, |
-
请 注册 或 登录 后发表评论